- Адрес: 225901, г.Малорита, ул.Советская, 138
- Телефон: +375 (1651) 2-06-65
- Факс: +375 (1651) 2-06-81
- e-mail: malorita@lesnoi.by
Перечень участков лесного фонда, выделенных для заготовки берёзового сока населением в 2026 году |
|||
| Лесничество | Квартал | Выдел | Площадь |
| Великоритское | 64 | 3 | 4,6 |
| 11 | 6 | 2,1 | |
| 145 | 2 | 2,3 | |
| 110 | 1 | 7,3 | Гвозницкое | 60 | 12 | 1,6 |
| Малоритское | 57 | 134 | 2 |
| 55 | 51, 69 | 2,9 | |
| 53 | 49, 5 | 1,5 | |
| 47 | 30 | 3,2 | |
| 47 | 66 | 1,7 | |
| Олтушское | 50 | 29 | 0,8 |
| 51 | 28 | 1,9 | |
| 53 | 35 | 1,2 | |
| Пожежинское | 93 | 12 | 1,6 |
| 95 | 1 | 0,8 | |
| 53 | 22 | 1,8 | |
| 6 | 26 | 0,9 | |
| Ужовское | 65 | 32 | 3,5 |
| 19 | 80 | 1,2 | |
| 19 | 44 | 0,9 | |
| 20 | 13 | 1,6 | |
| 20 | 5 | 0,5 | |
| Хотиславское | 40 | 29 | 6,8 |
| 49 | 34, 19 | 4,5 | |
| 83 | 51 | 0,7 | |
| 102 | 2 | 1,7 | |
| 19 | 25 | 2,4 | |
| 2 | 5 | 1,2 | |
| 7 | 54 | 6,1 | |
| 28 | 23 | 1,1 | |
| 29 | 20, 26 | 5,4 | |
| Чернянское | 32 | 19 | 4,5 |
| ИТОГО | 80,3 | ||

