- Адрес: 225901, г.Малорита, ул.Советская, 138
- Телефон: +375 (1651) 2-06-65
- Факс: +375 (1651) 2-06-81
- e-mail: malorita@lesnoi.by
Трелевка и услуги лесовозов
Наименование продукции | Час работы автомобиля | Пробег автомобиля за 1 км без груза | Пробег автомобиля с грузом за 1 км | Погрузка за 1 м3 | Разгрузка за 1 м3 | Тариф за 1 м3 |
(работ, услуг) | без НДС, руб. | |||||
Трелевка | — | — | — | — | — | 5,5 |
Услуги трактора МТЗ-80 (82) | 22,8 | — | — | — | — | — |
Услуги трактора МТЗ-80 (82) с гидроманипулятором | 22,6 | — | — | — | — | — |
Услуги машины погрузочно-транспортной Беларус МПТ-461.1 | 23 | — | — | — | — | — |
Автопогрузчик вилочный Амкодор 451А | 30,87 | — | — | — | — | — |
Автомобиль МАЗ 631228 с гидроманипулятором | 26 | 1,6 | 1,7 | 0,84 | 0,6 | — |
Автомобиль МАЗ 630308 с гидроманипулятором 3 группы | 17,42 | 0,8 | 1,05 | 0,88 | 0,5 | — |
Форвардер Амкадор 266.1 | 37,46 | 0,18 | — | — | — | — |
ГАЗ-33023-288 | 5,86 | — | — | — | — | — |
Тягач «АМКОДОР 2243 V» | 35,98 | — | — | — | — | — |
Погрузчик фронтальный одноковшовый Амкодор 342В-1 | 29,99 | — | — | — | — |
Рубильная машина «Беларус» МР 40-03 (тариф за 1 м 3 дров — 9,97 руб., а за 1 км перегона Л1221 — 1,44 руб.)
Производство рукава высокого давления (РВД), за 1 рукав | производство с материала заказчика | производство с материала предприятия (муфты без рукава) | производство с материала предприятия | ||||
до 1 м | 1-2 м | 2-3 м | 3-4 м | 4-5 м | 5-6 м | ||
4,04 | 7,14 | 15,22 | 24,15 | 32,55 | 42,00 | 51,45 | 60,90 |
Обращаться по телефону(801651)6-19-25.